바카라 관련 확율-
바카라 게임에 앞서 바카라 관련 확율을 아실 필요가 있을 것 같아 정리하여 올렸습니다.
구분 | 8-deck Baccarat | 6-deck Baccarat | ||
Probability | House Edge | Probability | House Edge | |
뱅커 | 45.86% | 1.06% | 45.87% | 1.06% |
플레이어 | 44.62% | 1.24% | 44.63% | 1.24% |
타이 | 9.52% | 14.36% | 9.51% | 14.44% |
뱅커승리 | 50.6852% | 50.6851% | ||
플레이어승리 | 49.3148% | 49.3149 |
물론 베팅만 잘한다면 이런 미묘한 차이의 %를 극복할수 있지 않을까....
댓글 없음:
댓글 쓰기