과연 어느 패가 더 유리한 것인가?하고 궁금할 때가 있을 것이다.
평소에 궁금하던 차에 시간내어 베이직을 기준으로 카드조합별 기대수익률 순위를
나름대로 정리해보았더니...
예상대로 소프트 카드(A,9/A,8/A,7.. ), 스프릿 카드(페어10/ 페어9/ 페어A..),
더블카드(합11,10)등이 기대수익률이 높은 것으로 나왔다.
게임시 플레이어가 어느정도 수익률표를 알고있다면,
보다 편안한 심적 상태에서 여유있게 게임을 진행할 수 도 있지 않을까요?
참고로 기대수익률이란
플레이어가 배팅하였을때 얻게되는 예상 수익금을 말하는데,
예를들면 기대수익률 79%라 함은 10,000원 배팅시 원금은 당연히 회수하고
별도로 약7,900원의 배팅수익이 예상된다는 뜻임 (당연히 수익률이 높을수록 좋은거^*^)
*기대수익률 순위표
순 | 카드조합 | 베이직 | 변 형 | 베이직 | 변 형 | 변 형 | 비 고 |
위 | (플레/딜러) | 플레이 | 플레이 | 수익률(%) | 수익률(%) | 전 략 | |
1 | A,9/8 | 스테이 | 79 | ||||
2 | 10x10/8 | 스테이 | 79 | ||||
3 | 10x10/7 | 스테이 | 77 | ||||
4 | A,9/7 | 스테이 | 77 | ||||
5 | A,9/9 | 스테이 | 76 | ||||
6 | 10x10/9 | 스테이 | 75 | ||||
7 | 10x10/6 | 스테이 | 스프릿 | 70 | 43 | 4p | |
8 | A,9/6 | 스테이 | 70 | ||||
9 | "11/6" | 더블 | 68 | ||||
10 | AxA/6 | 스프릿 | 68 | ||||
11 | 10x10/5 | 스테이 | 스프릿 | 67 | 35 | 5p | |
12 | A,9/5 | 스테이 | 67 | ||||
13 | 10x10/4 | 스테이 | 66 | ||||
14 | A,9/4 | 스테이 | 66 | ||||
15 | A,9/A | 스테이 | 66 | ||||
16 | 10x10/A | 스테이 | 65 | ||||
17 | 10x10/3 | 스테이 | 65 | ||||
18 | A,9/3 | 스테이 | 65 | ||||
19 | 10x10/2 | 스테이 | 64 | ||||
20 | A,9/2 | 스테이 | 64 | ||||
21 | "11/5" | 더블 | 63 | ||||
22 | AxA/5 | 스프릿 | 63 | ||||
23 | A,8/7 | 스테이 | 62 | ||||
24 | 5x5/6 | 더블 | 60 | ||||
25 | A,8/8 | 스테이 | 60 | ||||
26 | "10/6" | 더블 | 58 | ||||
27 | "11/4" | 더블 | 58 | ||||
28 | AxA/4 | 스프릿 | 58 | ||||
29 | 10x10/10 | 스테이 | 56 | ||||
30 | A,9/10 | 스테이 | 55 | ||||
31 | 5x5/5 | 더블 | 54 | ||||
32 | "10/5" | 더블 | 53 | ||||
33 | "11/3" | 더블 | 53 | ||||
34 | AxA/3 | 스프릿 | 53 | ||||
35 | A,8/6 | 스테이 | 더블 | 49 | 48 | 1d | |
36 | AxA/2 | 스프릿 | 49 | ||||
37 | "10/4" | 더블 | 48 | ||||
38 | "11/2" | 더블 | 48 | ||||
39 | 5x5/4 | 더블 | 48 | ||||
40 | AxA/7 | 스프릿 | 48 | ||||
41 | "11/7" | 더블 | 47 | ||||
42 | 9x9/6 | 스프릿 | 46 | ||||
43 | A,8/5 | 스테이 | 더블 | 44 | 41 | 1d | |
44 | 5x5/3 | 더블 | 43 | ||||
45 | "10/3" | 더블 | 42 | ||||
46 | A,8/4 | 스테이 | 42 | ||||
47 | 8x8/6 | 스프릿 | 41 | ||||
48 | A,8/3 | 스테이 | 41 | ||||
49 | "10/7" | 더블 | 40 | ||||
50 | 5x5/7 | 더블 | 40 | ||||
51 | 9x9/7 | 스테이 | 스프릿 | 40 | 36 | 3p | |
52 | A,7/7 | 스테이 | 40 | ||||
53 | 9x9/5 | 스프릿 | 39 | ||||
54 | A,8/2 | 스테이 | 39 | ||||
55 | A,7/6 | 더블 | 38 | ||||
56 | "10/2" | 더블 | 37 | ||||
57 | 5x5/2 | 더블 | 37 | ||||
58 | AxA/8 | 스프릿 | 36 | ||||
59 | "11/8" | 더블 | 35 | ||||
60 | "9/6" | 더블 | 33 | ||||
61 | 8x8/7 | 스프릿 | 32 | ||||
62 | 9x9/4 | 스프릿 | 32 | ||||
63 | 8x8/5 | 스프릿 | 30 | ||||
64 | A,7/5 | 더블 | 30 | ||||
65 | "10/8" | 더블 | 29 | ||||
66 | 5x5/8 | 더블 | 29 | ||||
67 | A,8/9 | 스테이 | 29 | ||||
68 | A,8/A | 스테이 | 28 | ||||
69 | "9/5" | 더블 | 27 | ||||
70 | A,6/6 | 더블 | 26 | ||||
71 | 7x7/6 | 스프릿 | 25 | ||||
72 | 9x9/3 | 스프릿 | 25 | ||||
73 | A,7/4 | 더블 | 25 | ||||
74 | 2x2/6 | 스프릿 | 24 | ||||
75 | AxA/9 | 스프릿 | 24 | ||||
76 | "11/9" | 더블 | 23 | ||||
77 | 9x9/8 | 스프릿 | 23 | ||||
78 | 3x3/6 | 스프릿 | 22 | ||||
79 | 8x8/4 | 스프릿 | 22 | ||||
80 | "9/4" | 더블 | 20 | ||||
81 | 9x9/2 | 스프릿 | 20 | ||||
82 | A,6/5 | 더블 | 20 | ||||
83 | A,2/6 | 더블 | 19 | ||||
84 | A,3/6 | 더블 | 19 | ||||
85 | A,5/6 | 더블 | 19 | ||||
86 | "11/10" | 더블 | 18 | ||||
87 | "9/7" | 힛 | 더블 | 18 | 12 | 3d | |
88 | A,4/6 | 더블 | 18 | ||||
89 | A,7/3 | 더블 | 18 | ||||
90 | AxA/10 | 스프릿 | 18 | ||||
91 | 2x2/5 | 스프릿 | 17 | ||||
92 | 4x4/6 | 스프릿 | 힛 | 17 | 12 | h-3 | 10,더블(2d) |
93 | 6x6/6 | 스프릿 | 16 | ||||
94 | 7x7/5 | 스프릿 | 16 | ||||
95 | 8x8/3 | 스프릿 | 16 | ||||
96 | "10/9" | 더블 | 힛 | 15 | 12 | h-3 | |
97 | "11/A" | 힛 | 더블 | 15 | 13 | 1d | |
98 | 3x3/5 | 스프릿 | 15 | ||||
99 | 5x5/9 | 더블 | 힛 | 15 | 12 | h-3 | |
100 | A,2/5 | 더블 | 힛 | 14 | 14 | h-1 | |
101 | A,3/5 | 더블 | 힛 | 14 | 12 | h-3 | |
102 | "9/3" | 더블 | 힛 | 13 | 11 | h-2 | |
103 | A,4/5 | 더블 | 13 | ||||
104 | A,5/5 | 더블 | 13 | ||||
105 | AxA/A | 스프릿 | 13 | ||||
106 | "8/6" | 힛 | 더블 | 12 | 10 | 2d | |
107 | A,6/4 | 더블 | 12 | ||||
108 | A,7/2 | 스테이 | 더블 | 12 | 12 | 0d | |
109 | 4x4/5 | 스프릿 | 힛 | 11 | 8 | h-2 | 2,더블(4d) |
110 | 6x6/5 | 스프릿 | 11 | ||||
111 | A,7/8 | 스테이 | 11 |
댓글 없음:
댓글 쓰기