3명이 플레이 할 때 이길 수 있는 확률
다음표는 3명이 플레이 할 때 다음과 같은 패를 들고 있을 때 이길 수 있는 확률(%) 을 적은 것이다.(Tie가 되어 비기는 경우를 포함)
배팅해도 좋은 경우는(파란색) 으로 표시해 두었고, 배팅을 결정하기가 어려운 곳은(노란색) 으로 표시하였으며, 배팅하지 않는 것이 좋은 곳은(핑크색) 으로 표시하였으니 참고할 것
페어(Pair)가 들어온 경우
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A |
31.4 | 34.3 | 37.4 | 40.7 | 43.8 | 47.0 | 50.5 | 54.1 | 58.0 | 61.6 | 65.3 | 69.2 | 73.8 |
같은 무늬의 카드(Suited Card)를 받은 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 25.6 | | | | | | | | | | | |
4 | 26.5 | 28.3 | | | | | | | | | | |
5 | 27.3 | 29.2 | 31.0 | | | | | | | | | |
6 | 26.7 | 28.6 | 30.4 | 32.2 | | | | | | | | |
7 | 26.4 | 28.3 | 30.2 | 32.1 | 33.9 | | | | | | | |
8 | 27.7 | 28.3 | 30.2 | 32.1 | 33.9 | 35.7 | | | | | | |
9 | 29.0 | 29.8 | 30.4 | 32.2 | 34.1 | 36.0 | 37.7 | | | | | |
10 | 30.6 | 31.4 | 32.2 | 32.8 | 34.6 | 36.5 | 38.5 | 40.4 | | | | |
J | 32.3 | 33.1 | 34.0 | 34.8 | 35.3 | 37.2 | 39.1 | 41.1 | 43.4 | | | |
Q | 34.4 | 35.2 | 36.1 | 36.9 | 37.7 | 38.3 | 40.3 | 42.3 | 44.6 | 45.6 | | |
K | 36.9 | 37.9 | 38.6 | 39.5 | 40.3 | 41.2 | 41.9 | 43.9 | 46.2 | 47.2 | 48.3 | |
A | 40.9 | 41.8 | 42.7 | 43.6 | 43.2 | 44.3 | 45.3 | 46.2 | 48.5 | 49.5 | 50.6 | 51.8 |
무늬가 틀린 카드(Un - Suited Card) 를 받았을 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 21.6 | | | | | | | | | | | |
4 | 22.6 | 24.5 | | | | | | | | | | |
5 | 23.4 | 25.5 | 27.4 | | | | | | | | | |
6 | 22.7 | 24.7 | 26.8 | 28.7 | | | | | | | | |
7 | 22.4 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.4 | | | | | | | |
8 | 23.8 | 24.4 | 26.4 | 28.5 | 30.4 | 32.3 | | | | | | |
9 | 25.1 | 26.0 | 26.6 | 28.6 | 30.6 | 32.6 | 34.6 | | | | | |
10 | 26.8 | 27.7 | 28.6 | 29.2 | 31.2 | 33.2 | 35.3 | 37.4 | | | | |
J | 28.6 | 29.4 | 30.4 | 31.3 | 31.9 | 33.9 | 35.9 | 38.1 | 40.6 | | | |
Q | 30.7 | 31.6 | 32.6 | 33.5 | 34.3 | 35.0 | 37.1 | 39.2 | 41.7 | 42.8 | | |
K | 33.3 | 34.3 | 35.2 | 36.2 | 37.0 | 38.0 | 38.8 | 40.9 | 43.4 | 44.5 | 45.6 | |
A | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 40.0 | 41.3 | 42.3 | 43.3 | 45.8 | 46.8 | 48.0 | 49.3 |
4명이 플레이 할 때 이길 수 있는 확률
다음표는 4명이 플레이 할 때 갖을 수 있는 169 가지의 경우에 대해서 이길 수 있는 확률(%) 을 적은 것이다.(Tie 가 되어 비기는 경우를 포함)
배팅해도 좋은 경우는(파란색) 으로 표시해 두었고, 배팅을 결정하기가 어려운 곳은(노란색) 으로 표시하였으며, 배팅하지 않는 것이 좋은 곳은(핑크색) 으로 표시하였으니 참고할 것
페어(Pair) 가 들어온 경우
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A |
22.5 | 24.6 | 26.9 | 29.5 | 32.1 | 34.9 | 38.1 | 41.6 | 45.7 | 49.6 | 53.9 | 58.9 | 64.2 |
같은 무늬의 카드(Suited Card) 를 받은 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 19.5 | | | | | | | | | | | |
4 | 20.3 | 21.9 | | | | | | | | | | |
5 | 21.0 | 22.7 | 24.3 | | | | | | | | | |
6 | 20.3 | 22.0 | 23.7 | 25.4 | | | | | | | | |
7 | 20.0 | 21.6 | 23.4 | 25.1 | 26.7 | | | | | | | |
8 | 20.9 | 21.4 | 23.1 | 24.9 | 26.6 | 28.3 | | | | | | |
9 | 21.9 | 22.6 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | 28.3 | 30.1 | | | | | |
10 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 26.8 | 28.6 | 30.5 | 32.6 | | | | |
J | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.0 | 28.8 | 30.7 | 32.8 | 35.3 | | | |
Q | 26.0 | 26.7 | 27.4 | 28.2 | 28.9 | 29.5 | 31.4 | 33.4 | 36.0 | 37.2 | | |
K | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.8 | 32.5 | 34.5 | 37.1 | 38.2 | 39.4 | |
A | 31.4 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 33.3 | 34.4 | 35.2 | 36.2 | 38.8 | 39.9 | 41.1 | 42.5 |
무늬가 틀린 카드(Un - Suited Card) 를 받았을 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 15.4 | | | | | | | | | | | |
4 | 16.3 | 18.0 | | | | | | | | | | |
5 | 17.0 | 18.9 | 20.6 | | | | | | | | | |
6 | 16.2 | 18.1 | 19.9 | 21.7 | | | | | | | | |
7 | 15.8 | 17.6 | 19.5 | 21.4 | 23.1 | | | | | | | |
8 | 16.8 | 17.4 | 19.2 | 21.1 | 23.0 | 24.8 | | | | | | |
9 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 20.9 | 22.8 | 24.8 | 26.7 | | | | | |
10 | 19.1 | 19.8 | 20.6 | 21.2 | 23.0 | 25.0 | 27.1 | 29.3 | | | | |
J | 20.4 | 21.1 | 21.9 | 22.7 | 23.2 | 25.2 | 27.3 | 29.5 | 32.2 | | | |
Q | 22.0 | 22.8 | 23.5 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 27.8 | 30.0 | 32.8 | 34.0 | | |
K | 24.1 | 24.8 | 25.7 | 26.5 | 27.3 | 28.1 | 28.9 | 31.1 | 33.9 | 35.1 | 36.4 | |
A | 27.6 | 28.5 | 29.4 | 30.3 | 29.7 | 30.8 | 31.8 | 32.8 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.7 |
댓글 없음:
댓글 쓰기