6명이 플레이 할 때 이길 수 있는 확률
다음표는 6명이 플레이 할 때 다음과 같은 패를 들고 있을 때 이길 수 있는 확률(%) 을 적은 것이다.(비기는 경우를 포함)
배팅해도 좋은 경우는(파란색) 으로 표시해 두었고, 배팅을 결정하기가 어려운 곳은(노란색) 으로 표시하였으며, 배팅하지 않는 것이 좋은 곳은(핑크색) 으로 표시하였으니 참고할 것
페어(Pair) 가 들어온 경우
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A |
16.1 | 17.3 | 18.9 | 20.3 | 21.2 | 23.0 | 25.2 | 27.8 | 31.1 | 34.6 | 38.7 | 43.5 | 49.4 |
같은 무늬의 카드(Suited Card) 를 받은 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 14.0 | | | | | | | | | | | |
4 | 14.7 | 16.0 | | | | | | | | | | |
5 | 15.8 | 17.3 | 18.6 | | | | | | | | | |
6 | 14.6 | 16.0 | 17.4 | 19.3 | | | | | | | | |
7 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 18.9 | 19.7 | | | | | | | |
8 | 14.9 | 15.3 | 16.6 | 18.4 | 19.5 | 20.9 | | | | | | |
9 | 15.5 | 16.0 | 16.4 | 18.1 | 19.2 | 20.7 | 22.2 | | | | | |
10 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.3 | 19.4 | 20.9 | 22.5 | 24.4 | | | | |
J | 17.4 | 18.0 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 20.8 | 22.5 | 24.2 | 26.7 | | | |
Q | 18.6 | 19.1 | 19.7 | 20.4 | 20.6 | 21.1 | 22.6 | 24.5 | 27.0 | 27.9 | | |
K | 20.1 | 20.6 | 21.2 | 21.9 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 25.1 | 27.6 | 28.5 | 29.7 | |
A | 22.7 | 23.4 | 24.0 | 24.8 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 26.0 | 28.4 | 29.4 | 30.6 | 32.1 |
무늬가 틀린 카드(Un - Suited Card) 를 받았을 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 10.1 | | | | | | | | | | | |
4 | 10.7 | 12.3 | | | | | | | | | | |
5 | 11.7 | 13.3 | 14.8 | | | | | | | | | |
6 | 10.5 | 12.1 | 13.7 | 15.3 | | | | | | | | |
7 | 10.1 | 11.6 | 13.2 | 14.8 | 16.1 | | | | | | | |
8 | 10.8 | 11.2 | 12.7 | 14.3 | 15.8 | 17.2 | | | | | | |
9 | 11.4 | 12.0 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.1 | 18.7 | | | | | |
10 | 12.5 | 13.0 | 13.6 | 14.0 | 15.5 | 17.2 | 19.0 | 21.0 | | | | |
J | 13.3 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 17.0 | 18.8 | 20.7 | 23.5 | | | |
Q | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 18.9 | 20.8 | 23.6 | 24.6 | | |
K | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 18.8 | 19.4 | 21.4 | 24.1 | 25.1 | 26.5 | |
A | 18.5 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 19.7 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 24.9 | 26.0 | 27.3 | 29.0 |
8명이 플레이 할 때 이길 수 있는 확률
다음표는 8 명이 플레이 할 때 다음과 같은 패를 들고 있을 때(169 가지의 경우의 수 별로) 이길 수 있는 확률(%) 을 적은 것이다.(비기는 경우를 포함)
배팅해도 좋은 경우는(파란색) 으로 표시해 두었고, 배팅을 결정하기가 어려운 곳은(노란색) 으로 표시하였으며, 배팅하지 않는 것이 좋은 곳은(핑크색) 으로 표시하였으니 참고할 것
페어(Pair) 가 들어온 경우
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A |
13.5 | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 15.8 | 16.9 | 18.2 | 21.0 | 22.3 | 25.1 | 28.7 | 33.3 | 39.1 |
같은 무늬의 카드(Suited Card) 를 받은 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 11.5 | | | | | | | | | | | |
4 | 12.1 | 13.1 | | | | | | | | | | |
5 | 12.5 | 13.7 | 14.7 | | | | | | | | | |
6 | 11.6 | 12.9 | 14.1 | 15.1 | | | | | | | | |
7 | 11.2 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 15.7 | | | | | | | |
8 | 11.6 | 11.9 | 13.0 | 14.2 | 15.4 | 16.4 | | | | | | |
9 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | 17.3 | | | | | |
10 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 14.0 | 15.0 | 16.3 | 17.7 | 19.2 | | | | |
J | 13.6 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 16.1 | 17.4 | 19.0 | 21.3 | | | |
Q | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 19.1 | 21.4 | 22.1 | | |
K | 15.7 | 16.1 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18.1 | 19.5 | 21.9 | 22.7 | 23.7 | |
A | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.3 | 18.6 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 22.6 | 23.4 | 24.5 | 26.0 |
무늬가 틀린 카드(Un - Suited Card) 를 받았을 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 7.7 | | | | | | | | | | | |
4 | 8.3 | 9.4 | | | | | | | | | | |
5 | 8.7 | 10.0 | 11.1 | | | | | | | | | |
6 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | | | | | | | | |
7 | 7.3 | 8.4 | 9.7 | 11.1 | 12.1 | | | | | | | |
8 | 7.6 | 8.0 | 9.1 | 10.5 | 11.7 | 12.8 | | | | | | |
9 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 13.7 | | | | | |
10 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | | | | |
J | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 | 17.9 | | | |
Q | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.8 | 18.7 | | |
K | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.6 | 18.2 | 19.1 | 20.3 | |
A | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 14.4 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | 18.7 | 19.7 | 21.0 | 22.7 |
댓글 없음:
댓글 쓰기