10명이 플레이 할 때 이길 수 있는 확률
다음표는 10명이 플레이 할 때 다음과 같은 패를 들고 있을 때 이길 수 있는 확률(%) 을 적은 것이다.(비기는 경우를 포함)
배팅해도 좋은 경우는(파란색) 으로 표시해 두었고, 배팅을 결정하기가 어려운 곳은(노란색) 으로 표시하였으며, 배팅하지 않는 것이 좋은 곳은(핑크색) 으로 표시하였으니 참고할 것
페어(Pair) 가 들어온 경우
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A |
12.2 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 15.0 | 16.1 | 17.8 | 19.8 | 22.7 | 26.4 | 31.4 |
같은 무늬의 카드(Suited Card) 를 받은 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 9.9 | | | | | | | | | | | |
4 | 10.5 | 11.4 | | | | | | | | | | |
5 | 10.8 | 12.0 | 12.9 | | | | | | | | | |
6 | 10.0 | 11.1 | 12.2 | 13.1 | | | | | | | | |
7 | 9.5 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 13.5 | | | | | | | |
8 | 9.8 | 10.1 | 11.0 | 12.2 | 13.2 | 14.0 | | | | | | |
9 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.8 | 14.7 | | | | | |
10 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 15.1 | 16.3 | | | | |
J | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 16.0 | 18.1 | | | |
Q | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 14.6 | 15.9 | 18.0 | 18.6 | | |
K | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 15.0 | 16.2 | 18.3 | 18.9 | 19.8 | |
A | 15.0 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.9 | 18.9 | 19.5 | 20.4 | 21.7 |
무늬가 틀린 카드(Un - Suited Card) 를 받았을 경우
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
3 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
4 | 7.0 | 7.9 | | | | | | | | | | |
5 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | | | | | | | | | |
6 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 9.7 | | | | | | | | |
7 | 5.9 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | | | | | | | |
8 | 6.1 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | | | | | | |
9 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | | | | | |
10 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | | | | |
J | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 14.6 | | | |
Q | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 10.6 | 12.1 | 14.6 | 15.1 | | |
K | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 12.3 | 14.6 | 15.3 | 16.3 | |
A | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 14.9 | 15.7 | 16.8 | 18.3 |
댓글 없음:
댓글 쓰기