카운팅이라는 것은 각각의 카드에 대해 특정한 값을 할당하는 것입니다. | |||||||||||||||||
주지하다시피 하이로 카운팅의 경우 2~6까지 카드에 대한 할당값은 +1 | |||||||||||||||||
7~9는 0, 장&A는 -1 의 값을 할당하게 됩니다. | |||||||||||||||||
10진법의 수의 개념과는 좀 달리 카드의 백터?는 13진법으로 이해될듯 | |||||||||||||||||
여기서 베팅 상관관계(betting correlation)란 의미에 대한 이해가 요구됩니다 | |||||||||||||||||
편의상 1deck 게임을 가정하여 52장이 있는 상태에서 어느 한장을 꺼낸다고 | |||||||||||||||||
상정할때, 어느숫자의 카드를 버리면 플레이어에게 유리할까요? 2~7이라고 | |||||||||||||||||
대답하신다면 바로'정답' 입니다. 2~7의 숫자는 딜러에게 유리한 카드이고 | |||||||||||||||||
9와 장카드들은 플레이어에게 유리한 카드들입니다. | |||||||||||||||||
똑같이 블랙잭을 한번씩 잡더라도 우리가 딜러보다 유리하죠. 그래서 하이 | |||||||||||||||||
카드가 플레이어에게 유리합니다. 그리고 베이직 전략표에 따르면 우리는 | |||||||||||||||||
12~16사이의 stiff hands에서 대략 35% 정도 스테이하며(물론 말구는 더^^) | |||||||||||||||||
딜러는 언제나 힛 해야 합니다. 그러므로 로우 카드가 딜러에게 유리합니다. | |||||||||||||||||
그러면 각각의 카드가 어느정도 플레이에게 유리하고 어느정도 불리할까요? | |||||||||||||||||
당근 카드 하나 하나에 따라 그 정도?가 다릅니다. 이 차이나는 정도는 컴퓨터 | |||||||||||||||||
를 이용하여 시뮬레이션을 돌려보면 알수 있답니다. 그래서 나온 결과는 다음 | |||||||||||||||||
과 같읍니다. 아래 수치들은 카드 한장이 빠졌을때 어느정도 플레이어에게 | |||||||||||||||||
유리한가 하는 정도를 나타내고 있습니다. | |||||||||||||||||
A 2 3 4 5 6 7 8 9 10,J,Q,K | |||||||||||||||||
(-0.61 0.38 0.44 0.55 0.69 0.46 0.28 0.00 -0.18 -0.51 ) | |||||||||||||||||
이 백터를 편의상 '베팅 효율 백터' 라 하죠. 복잡하지만 이것도 13차원에서의 | |||||||||||||||||
하나의 백터 형태입니다. 위를 참조하시면 '5'가 딜러에게 가장유리한 카드이고 | |||||||||||||||||
'A'가 플레이어에게 가장 유리한 카드라는 점에 대해서는 잘 기억 하실 필요가 | |||||||||||||||||
있을것 같네요. 같은 카운팅 지수라도 5가 더 많이 빠지거나 A가 덜 빠진 경우가 | |||||||||||||||||
더 좋은? 상황이란 것도 이해가 가실것입니다. | |||||||||||||||||
이때 사이드? 카운팅을 추가 한다면 더 좋겠지만 그렇지 않다 하더라도 슈 초중 | |||||||||||||||||
반에 5나 A의 빠지는 정도를 대략 살펴 기억해 두신다면 상황에서 좀 더 자신감 | |||||||||||||||||
있게 움직일수? 있을 것입니다. | |||||||||||||||||
베팅효율(betting efficiency)은'베팅 효율 백터'와 주제의'카운팅 백터'가 평행한 | |||||||||||||||||
정도를 말합니다. 두 백터가 완전히 평행하면 내적은 두 백터 크기의 곱이 되고, | |||||||||||||||||
수직하면 내적 0가 되겠지요, 쉽게표현하자면 카운팅값과 베팅효율값의 최대한 | |||||||||||||||||
시현되는 순간의 값이'1'이되고 이것이 우리가 구?하고저 하는 당면 과제이려니.. | |||||||||||||||||
그럼 베팅 효율이 1 이 되는 완벽한 카운팅은 어떻게 하면 될까요? 당근 "베팅 | |||||||||||||||||
효율 백터" 를 그냥 그대로 사용하는 것입니다. 그럼 카드 한장 나올때마다 위의 | |||||||||||||||||
수치대로 +0.38(카드2) + 0.55(4) - 0.51(장)... 머 이런식으로 계산해야 합니다..^^ | |||||||||||||||||
좀 복잡하지요… 아님 이 백터에 100을 곱해서 38+55-51…이렇게 하시든지요, | |||||||||||||||||
역시 복잡하군요 그냥 수치의 크기가 0.3미만의 카드들은 '0'으로 간주?하고 0.3 | |||||||||||||||||
이상의 값을 가진 카드들은 '+1' 또는 '-1'로 바꿔 볼까요? 이젠 좀 간단한가요? | |||||||||||||||||
이것이 "하이로 카운팅" 입니다. 세기 편하게 하기 위해 정확성을 희생한 것이죠. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
통상 베팅 스프레드가 커질수록 베팅시스템으로 기대할수 있는 이득이 더 큽니다 | |||||||||||||||||
그리고 어떠한 경우에도 베팅이 플레이보다 더 큰 이득을 플.레.이.어에게 가져다 | |||||||||||||||||
줍니다. 베팅이 카운팅의 핵심입니다. 특히 플레이 효율이 허접한? 하이로 카운팅 | |||||||||||||||||
을 한다면 반드시 베팅을 카운팅에 맞춰야 합니다. 그렇지 않다면 단지 카드 세는 | |||||||||||||||||
재미로 카운팅을 하는, 목적이 뒤바뀐 카지노 게임?이 되고 말테니까 말입니다. |
2012년 4월 2일 월요일
블랙잭 카드카운팅
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기